Brecska Péter

Edző meg ilyenek.

Támadás adatok

ÉV G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG
Összesen 84 302 72 110 13 0 6 103 62 45 18 6 0.364 0.534 0.467
2006 12 44 6 11 0 0 0 4 3 6 0 0 0.250 0.383 0.250
2007 13 46 15 22 2 0 5 33 11 5 2 0 0.478 0.661 0.848
2008 13 50 13 18 2 0 0 16 6 9 0 1 0.360 0.561 0.400
2009 16 65 17 21 6 0 0 15 14 12 8 3 0.323 0.494 0.415
2010 18 61 12 28 2 0 1 19 15 5 4 2 0.459 0.538 0.541
2011 12 36 9 10 1 0 0 16 13 8 4 0 0.278 0.551 0.306

Dobás adatok

ÉV G W L Sv IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Összesen 48 12 11 3 173.8 216 266 130 12 131 233 6.73 2.00 0.272
2006 11 0 5 0 36.0 71 91 45 5 44 32 11.25 3.19 0.376
2007 7 2 1 0 22.0 26 35 21 3 19 30 8.59 2.05 0.255
2008 10 3 1 0 35.0 44 43 26 1 22 52 6.69 1.89 0.275
2009 6 3 0 1 25.4 26 32 16 0 18 29 5.67 1.73 0.243
2010 7 1 3 1 26.7 20 33 9 2 12 53 3.03 1.20 0.177
2011 7 3 1 1 28.7 29 32 13 1 16 37 4.08 1.57 0.234

Védelem adatok

Poszt Inning PO Assist Error Dupla játék .PCT
Összesen 583.7 170 101 48 9 85.0%
Hármas védő 215.3 35 47 24 3 77.4%
Dobó 173.9 5 42 13 2 78.3%
Egyes védő 143.9 126 5 9 4 93.6%
Beállós 24.3 3 7 2 0 83.3%
Helyettesítő Ütő 23.0 0 0 0 0 N/A
Bal külsős 3.0 1 0 0 0 100.0%
Kettes védő 0.3 0 0 0 0 N/A