Horváth Gergely

Támadás adatok

ÉV G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG
Összesen 43 172 57 58 15 0 0 45 24 34 32 2 0.337 0.497 0.424
2006 4 12 4 5 0 0 0 5 3 2 4 0 0.417 0.600 0.417
2007 1 6 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.714 0.667
2009 15 68 25 28 8 0 0 19 10 12 12 1 0.412 0.564 0.529
2010 16 58 14 14 2 0 0 12 7 14 10 1 0.241 0.394 0.276
2011 7 28 12 8 4 0 0 8 3 6 6 0 0.286 0.452 0.429

Dobás adatok

ÉV G W L Sv IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Összesen 28 12 7 1 142.4 146 133 78 5 93 199 4.93 1.68 0.253
2007 1 0 1 0 4.0 12 10 10 1 5 5 22.50 4.25 0.500
2009 14 4 4 1 66.5 70 55 30 1 37 84 4.06 1.61 0.253
2010 12 8 2 0 70.9 60 62 38 3 48 109 4.82 1.52 0.225
2011 1 0 0 0 1.0 4 6 0 0 3 1 0.00 7.00 0.500

Védelem adatok

Poszt Inning PO Assist Error Dupla játék .PCT
Összesen 301.6 155 47 24 11 89.4%
Dobó 141.7 14 38 13 2 80.0%
Egyes védő 121.5 128 5 9 8 93.7%
Jobb külsős 17.7 3 1 1 0 80.0%
Elfogó 9.0 6 1 0 0 100.0%
Kettes védő 5.3 3 1 1 0 80.0%
Bal külsős 3.7 1 1 0 1 100.0%
Közép külsős 2.7 0 0 0 0 N/A