Szendi János

Támadás adatok

ÉV G AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS AVG OBP SLG
Összesen 77 298 90 91 14 1 0 76 54 54 58 3 0.305 0.546 0.359
2006 10 30 5 6 0 0 0 2 7 6 6 0 0.200 0.459 0.200
2007 12 51 21 19 5 0 0 22 10 10 7 0 0.373 0.631 0.471
2008 14 57 11 12 1 0 0 10 8 14 6 1 0.211 0.455 0.228
2009 13 59 20 25 6 0 0 20 7 11 11 1 0.424 0.629 0.525
2010 17 60 23 19 2 0 0 13 14 8 20 1 0.317 0.532 0.350
2011 11 41 10 10 0 1 0 9 8 5 8 0 0.244 0.528 0.293

Dobás adatok

ÉV G W L Sv IP H R ER HR BB K ERA WHIP BAA
Összesen 42 12 10 4 133.4 184 230 105 10 104 147 7.08 2.16 0.286
2006 9 0 4 0 19.6 50 75 49 5 21 10 22.50 3.62 0.413
2007 7 3 0 1 23.7 31 41 10 1 24 30 3.80 2.32 0.272
2008 11 2 4 2 37.6 46 49 22 3 25 47 5.27 1.89 0.269
2009 4 2 0 0 12.7 6 8 3 0 7 18 2.13 1.02 0.118
2010 4 1 2 0 12.7 15 20 5 0 7 15 3.54 1.73 0.250
2011 7 4 0 1 27.1 36 37 16 1 20 27 5.31 2.07 0.283

Védelem adatok

Poszt Inning PO Assist Error Dupla játék .PCT
Összesen 562.9 271 41 69 11 81.9%
Egyes védő 231.5 202 6 23 7 90.0%
Dobó 133.4 23 19 11 2 79.2%
Hármas védő 45.4 12 6 9 0 66.7%
Közép külsős 45.3 10 1 3 0 78.6%
Bal külsős 39.3 6 1 4 0 63.6%
Kettes védő 34.4 9 5 11 1 56.0%
Beállós 17.3 6 3 8 1 52.9%
Jobb külsős 16.3 3 0 0 0 100.0%